Case Information
- Defendant Name
- WILFREDO MEDRANO-GUEVARA
- Case Number
- 22MI017346
- Filing Date
- 10/19/2022
- Charge Document
- Complaint
- Case Status
- Active
- Court ID
- 34100
| First Name | Middle Name | Last Name | Suffix |
|---|---|---|---|
| JUAN | CARWS | CARCAMO | |
| WILFREDO | MEDRANO | GUEVARA | |
| GEVARA | WILFREDO | MEDRANO | |
| GUEVARA | WILFREDO | MEDRANO | |
| WILFREDO | MEDRANO | ||
| WILFREDO | MEDRANO-GEVARA | ||
| WILFREDO | MEDRANO-GUEVARA | ||
| WILFREDO | MEDRANOGUEVARA | ||
| WILFREDO | SEGO | MEDRANOGUEVARA |
| Date | Time | Dept. | Reason | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| No future hearings found. | ||||
For information on how to request copies of a criminal file, choose one of the following links:
For information on how to purchase a verbatim transcript of a hearing, visit the Court Reporters page.
| Date | Time | Dept. | Reason | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 12/28/2022 | 8:30 AM | 02 | BAIL REVIEW | FAILED TO APPEAR |
| 11/07/2022 | 1:30 PM | 02 | ARRAIGNMENT | ARRAIGNED |
| 11/07/2022 | 1:30 PM | 02 | COUNSEL INFORMATION | RETAINED COUNSEL |
| 10/31/2022 | 1:30 PM | 02 | ARRAIGNMENT | CONTINUED |
